1.099,00 €*
Versand: 49,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage / Regelzeit
- 65 Zoll Neo QLED 4K Display mit 3.840 x 2.160 Pixeln und bis zu 144 Hz
- Mattes Display reduziert störende Reflexionen und eignet sich besonders für helle Räume
- Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor mit 4K AI Upscaling Pro für optimierte Bildqualität
- Art Mode und Modern Frame Design verwandeln den Fernseher in ein digitales Kunstwerk
- Wireless One Connect Box für eine aufgeräumte Installation und flexible Verbindung externer Geräte
- Dolby Atmos, OTS, Q-Symphony und 40 W 2.0.2-Kanal-Sound sowie umfangreiche Gaming-Funktionen
Der Samsung The Frame Pro GQ65LS03FWUXZG verbindet hochwertige Neo QLED-Technologie mit elegantem Frame Design und macht deinen Fernseher zum stilvollen Bestandteil deiner Einrichtung. Das 65 Zoll große 4K-Display bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. Dank des matten Displays werden störende Reflexionen reduziert – ideal auch für helle Wohnräume.
Mit dem Art Mode verwandelt sich der Fernseher bei Nichtgebrauch in eine digitale Kunstgalerie. Eigene Fotos oder Kunstwerke können dargestellt werden. Austauschbare Rahmen ermöglichen eine individuelle Anpassung an deine Einrichtung.
Besondere Merkmale
- 65 Zoll Neo QLED 4K Display: 163 cm Bildschirmdiagonale mit 3.840 x 2.160 Pixeln für detailreiche Bilder.
- Bis zu 144 Hz: Motion Xcelerator 144Hz sorgt für flüssige Bewegungen und eignet sich auch für Gaming.
- Neural Quantum 4K AI Gen3: Der leistungsstarke Prozessor optimiert Bildinhalte und ermöglicht 4K AI Upscaling Pro.
- Mattes Display: Die matte Bildschirmoberfläche reduziert Reflexionen und sorgt für eine angenehme Darstellung.
- Art Mode: Im ausgeschalteten Zustand wird der Fernseher zur digitalen Kunstgalerie.
- Modern Frame Design: Das elegante Design erinnert an einen Bilderrahmen und kann mit optionalen Wechselrahmen individuell gestaltet werden.
- Wireless One Connect Box: Externe Geräte können über die Wireless One Connect Box angeschlossen werden, wodurch eine besonders aufgeräumte Installation möglich wird.
- Neo Quantum HDR & Quantum Matrix Technology Slim: Für detailreiche Bilder, hohe Kontraste und eine präzise Darstellung.
- Dolby Atmos & OTS: 40 Watt 2.0.2-Kanal-Sound mit Object Tracking Sound, Adaptive Sound Pro und Q-Symphony.
- Gaming-Funktionen: 4K 144 Hz, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, HGiG und Gaming Hub.
Der Samsung The Frame Pro bietet außerdem moderne Smart-TV-Funktionen mit Tizen™, Bixby, Alexa-Unterstützung, SmartThings, AirPlay, Multi View und Samsung TV Plus.
Hersteller: Samsung Electronics Co., Ltd., 2-ka, Taepyung-Ro18/F, Samsung Main Bldg 250, Seoul, 100-742, KR
E-Mail: info@samsung.com
EU-Verantwortliche Person: Samsung Electronics GmbH, Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn
Kontakt: kundenbetreuung@samsung.de
| Daten | ||
|---|---|---|
| Allgemein | Modell | Samsung GQ65LS03FWUXZG |
| Modelljahr | 2025 | |
| Serie | The Frame Pro LS03FW | |
| Artikelname | 65" Neo QLED 4K The Frame Pro LS03FW | |
| EAN | 8806097072652 | |
| Display | Bildschirmtyp | Neo QLED |
| Bildschirmdiagonale | 65 Zoll / 163 cm | |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 Pixel | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildwiederholrate | 100 Hz, bis zu 144 Hz | |
| Antireflexion | Mattes Display | |
| Betrachtungswinkel | Wide Viewing Angle | |
| Betrachtungswinkel H/V | 178° / 178° | |
| Bild | Prozessor | Neural Quantum 4K AI Gen3 |
| HDR | Neo Quantum HDR | |
| HDR10+ | Adaptive / Gaming | |
| Upscaling | 4K AI Upscaling Pro | |
| Kontrast | Quantum Matrix Technology Slim | |
| Micro Dimming | Supreme UHD Dimming | |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer | |
| Motion | Motion Xcelerator 144Hz | |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro | |
| Color Booster | Color Booster Pro | |
| Filmmaker Mode | Ja | |
| Auto HDR Remastering | Auto HDR Remastering Pro | |
| Audio | Ausgangsleistung | 40 W RMS |
| Lautsprecher | 2.0.2-Kanal | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Dolby Digital Plus | Ja | |
| Object Tracking Sound | OTS | |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro | |
| Q-Symphony | Ja | |
| Active Voice Amplifier Pro | Ja | |
| 360 Audio | Ja | |
| Smart TV | Betriebssystem | Tizen™ |
| Bixby | Ja | |
| Alexa | Integriert / kompatibel | |
| Samsung TV Plus | Ja | |
| Webbrowser | Ja | |
| SmartThings | Ja | |
| Apple AirPlay | Ja | |
| Multi View | Bis zu 2 Bereiche | |
| Live Translate | Ja | |
| Generative Wallpaper | Ja | |
| Gaming | Auto Game Mode / ALLM | Ja |
| Game Motion Plus | Ja | |
| Dynamic Black EQ | Ja | |
| VRR | Ja | |
| FreeSync | Premium Pro | |
| HGiG | Ja | |
| Gaming Hub | Ja | |
| Super Ultra Wide Game View | Ja | |
| Gamebar | Ja | |
| Mini Map Zoom | Ja | |
| AI Auto Game Mode | Ja | |
| TV-Empfang | DVB | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| Analog-Tuner | Ja | |
| CI+ | CI+ 1.4 | |
| HbbTV | Ja | |
| Unicable / SatCR | Ja | |
| Anschlüsse | HDMI | 5 |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| 4K 144 Hz | HDMI 1–5 | |
| USB | 2 × USB-A, 1 × USB-C | |
| LAN | Ja | |
| Optischer Audioausgang | Ja | |
| Antenneneingänge | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 | |
| eARC | Ja, HDMI 3 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| HDMI-CEC | Anynet+ | |
| One Connect Box | Wireless One Connect Box | |
| Design | Design | Frame Design |
| Rahmen | VNB | |
| Frontfarbe | Schwarz | |
| Standfuß | Rund | |
| Standfußfarbe | Schwarz | |
| Art Mode | Ja | |
| Austauschbare Rahmen | Ja | |
| VESA | 400 × 300 mm | |
| Energie | Energieeffizienzklasse SDR | G |
| Energieeffizienzklasse HDR | G | |
| Verbrauch SDR | 112 W | |
| Verbrauch HDR | 211 W | |
| Stand-by | 0,50 W | |
| Verbrauch pro 1.000 h | 112 kWh | |
| Jahresverbrauch EU | 155 kWh | |
| Netzspannung | 220–240 V | |
| Abmessungen | Mit Standfuß | 1.456,8 × 866,5 × 256,8 mm |
| Ohne Standfuß | 1.456,8 × 836,9 × 24,9 mm | |
| Verpackung | 1.598 × 933 × 164 mm | |
| Standfuß B × T | 1.041,6 × 256,8 mm | |
| Gewicht | Mit Fuß | 22,0 kg |
| Ohne Fuß | 21,8 kg | |
| Verpackt | 30,8 kg | |
| Lieferumfang | Fernbedienung | Premium Solar Smart Remote |
| One Connect Box | Ja | |
| Wandhalterung | Slim Fit Wandhalterung | |
| Anleitung | Ja | |
| Stromkabel | Ja |
Die technischen Daten stammen aus den aktuellen Samsung-Spezifikationen.
Anmelden