Samsung GQ50QN80HAUXZG – 50 Zoll Neo QLED 4K Mini LED Smart TV – 144 Hz – Vision AI – Neural Quantum 4K AI Gen2 – HDR10+ – Tizen
499,00 €*
Versand: 39,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage / Regelzeit
- Neo QLED mit Quantum Mini LED: 50 Zoll großes 4K Ultra HD Display mit Quantum Mini LEDs und Quantum Matrix Technology Core
- 4K AI Bildoptimierung: Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor und 4K AI Upscaling mit 20 neuronalen AI-Netzwerken
- 144 Hz Gaming: Motion Xcelerator 144 Hz, VRR, ALLM, Game Motion Plus und HGiG für flüssige Gaming-Darstellung
- Brillante Farben: Real QLED mit 100 % Farbvolumen sowie Neo Quantum HDR+ und HDR10+ Adaptive/Advanced
- Samsung Vision AI: Vision AI Companion und One UI Tizen für moderne Smart-TV- und KI-Funktionen
- Umfangreiche Konnektivität: 4 × HDMI, HDMI eARC, 2 × USB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und Ethernet
Der Samsung GQ50QN80HAUXZG aus der QN80H-Serie kombiniert ein 50-Zoll-Display mit moderner Neo-QLED-Technologie und Quantum Mini LEDs. Die 4K-Ultra-HD-Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln sorgt für eine detailreiche Darstellung, während die Quantum Matrix Technology Core die Quantum Mini LEDs präzise steuert.
Für die Bildoptimierung arbeitet der Fernseher mit dem Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor. Das integrierte 4K AI Upscaling mit 20 neuronalen AI-Netzwerken optimiert Inhalte mit geringerer Auflösung und nähert sie an die 4K-Darstellung an.
Auch für Gaming bietet der QN80H umfangreiche Funktionen. Motion Xcelerator 144 Hz, VRR, ALLM, Game Motion Plus, HGiG und Gaming Hub ermöglichen eine flüssige Darstellung auch bei schnellen Spielen. Die Eingabeverzögerung wird von Samsung mit 6,5 ms angegeben.
Mit Samsung Vision AI Companion und One UI Tizen stehen moderne Smart-TV-Funktionen zur Verfügung. Das Betriebssystem unterstützt unter anderem SmartThings und verschiedene Streaming- und Gaming-Angebote. Samsung gibt für One UI Tizen außerdem Tizen-OS-Upgrades von bis zu sieben Jahren an.
Besondere Merkmale
- 50 Zoll / 125 cm Bildschirmdiagonale
- Neo QLED mit Quantum Mini LED
- 4K Ultra HD mit 3.840 × 2.160 Pixeln
- Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor
- 4K AI Upscaling mit 20 neuronalen AI-Netzwerken
- Motion Xcelerator 144 Hz
- 144 Hz VRR
- Neo Quantum HDR+ und HDR10+ Adaptive/Advanced
- 100 % Farbvolumen mit Real QLED
- Samsung Vision AI Companion
- Gaming Hub, ALLM, VRR und HGiG
- One UI Tizen Smart TV
- 4 HDMI-Anschlüsse
- Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3
- 3-seitig rahmenloses Monolith-Edge-Design
| Hersteller | Samsung |
| Modell | GQ50QN80HAUXZG |
| Serie | QN80H |
| Produktbezeichnung | 50" Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV |
| Modelljahr | 2026 |
| Bildschirmgröße | 50 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 125 cm |
| Bildschirmtyp | LED |
| Display-Technologie | Neo QLED / Quantum Mini LED |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 Pixel |
| Auflösungsklasse | 4K Ultra HD |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz nativ |
| VRR | Bis 144 Hz |
| Motion Xcelerator | 144 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildprozessor | Neural Quantum 4K AI Gen2 |
| 4K AI Upscaling | Ja |
| AI-Netzwerke | 20 |
| HDR | Neo Quantum HDR+ |
| HDR10+ | Adaptive / Advanced |
| HLG | Ja |
| Quantum Mini LED | Ja |
| Quantum Matrix Technology Core | Ja |
| Real QLED | Ja |
| Farbvolumen | 100 % |
| Supreme Mini LED Dimming | Ja |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Eingabeverzögerung | 6,5 ms |
| Film Modus | Ja |
| Auto Game Mode / ALLM | Ja |
| Game Motion Plus | Ja |
| Dynamic Black EQ | Ja |
| VRR | Ja |
| Super Ultra Wide Game View | Ja |
| Game Bar | Ja |
| Mini Map Zoom | Ja |
| HGiG | Ja |
| Gaming Hub | Ja |
| AI Auto Game Mode | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Betriebssystem | One UI Tizen |
| Vision AI Companion | Ja |
| Tizen OS Upgrades | Bis zu 7 Jahre |
| Audio | 2-Kanal |
| Ausgangsleistung | 20 W |
| Surround Sound | Ja |
| HDMI | 4 |
| HDMI eARC | Ja |
| Anynet+ / HDMI-CEC | Ja |
| USB | 2 |
| Ethernet LAN | 1 |
| Digital Audio Out | 1 × optisch |
| CI+ | 1.4 |
| DVB | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| Analog Tuner | Ja |
| Triple Tuner | Ja |
| HbbTV | Ja |
| TVkey-Unterstützung | Ja |
| Unicable / SatCR | Ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| Design | Monolith Edge |
| Rahmen | 3-seitig rahmenlos |
| Gehäusefarbe | Titanschwarz |
| Standfuß | Round Feet |
| Standfußfarbe | Schwarz |
| VESA | 200 × 200 mm |
| Maße ohne Fuß | 1.110,2 × 643,9 × 51,7 mm |
| Maße mit Fuß | 1.110,2 × 680 × 218 mm |
| Standfuß-Abmessungen | 839,2 × 218 mm |
| Gewicht ohne Fuß | 11,1 kg |
| Gewicht mit Fuß | 11,4 kg |
| Verpackungsmaße | 1.228 × 743 × 127 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 15 kg |
| Energieeffizienzklasse SDR | F |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Leistungsaufnahme SDR | 65 W |
| Leistungsaufnahme HDR | 190 W |
| Standby-Verbrauch | 0,5 W |
| Jährlicher Energieverbrauch EU | 90 kWh |
| Energieversorgung | 220–240 V |
| Fernbedienung | Smart Remote inkl. Batterien |
Hersteller
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
Deutschland
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur / GPSR
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
Deutschland
Anmelden